![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| SERVIZIO PIATTI FORTE FILO PLATINO | PIATTI PIANI 27 CM | PIATTI FONDI 25 CM | PIATTI PIANI 21 CM | |||||||
| n. pezzi: 40 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | |||||||
| CODICE | 21509 | CODICE | 4231 | CODICE | 4232 | CODICE | 4235 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | |||
| PREZZO | 2.630,00 | PREZZO | 300,00 | PREZZO | 300,00 | PREZZO | 280,00 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| PIATTO QUADRO 32 CM | PIATTO RETT. 42 CM | PIATTO RETT.36 CM | INSALATIERA 24 CM | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | 4300 | CODICE | 4239 | CODICE | 4240 | CODICE | 4244 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 185,00 | PREZZO | 140,00 | PREZZO | 100,00 | PREZZO | 110,00 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ZUPPIERA | SERVIZIO CAFFE' FORTE FILO PLATINO | TAZZA CAFFE' CON PIATTINO | ZUCCHERIERA | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 15 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | 4245 | CODICE | 23260 | CODICE | 4247 | CODICE | 4260 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 335,00 | PREZZO | 1.105,00 | PREZZO | 330,00 | PREZZO | 70,00 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | frazionato | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| CAFFETTIERA/TEIERA | LATTIERA | CANDELIERE BLU IN SHEFFIELD | PORTA CHAMPAGNE IN SHEFFIELD | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | 4264 | CODICE | 4261 | CODICE | AR11 | CODICE | 01737L | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 315,00 | PREZZO | 60,00 | PREZZO | 43,25 | PREZZO | 217,00 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| SERVIZIO DOLCE CHAMBERY BORDEAUX | PIATTO DOLCE 21CM | PIATTO PORTATA ROTONDO 33CM | ZUCCHERIERA | |||||||
| n. pezzi: 13 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | CODICE | 31558 | CODICE | 31567 | CODICE | 20862 | ||||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 460,00 | PREZZO | 160,00 | PREZZO | 140,00 | PREZZO | 20,00 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| SERVIZIO PIATTI VORTEX ROSSO | PIATTO PIANO | PIATTO FONDO | PIATTO FRUTTA | |||||||
| n. pezzi: 57 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | |||||||
| CODICE | 21253 | CODICE | 20842 | CODICE | 20843 | CODICE | 20844 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | |||
| PREZZO | 615,00 | PREZZO | 60,00 | PREZZO | 60,00 | PREZZO | 60,00 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| PIATTO PORTATA ROTONDO 31CM | INSALATIERA 24CM | TAZZA CAFFE' CON PIATTINO | TAZZA COLAZIONE CON PIATTINO | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | |||||||
| CODICE | 20845 | CODICE | 20846 | CODICE | 20853 | CODICE | 20861 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 25,00 | PREZZO | 20,00 | PREZZO | 60,00 | PREZZO | 70,00 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| COLTELLO GELATO IN ARGENTO | CUCCHIAINO MOKA IN ARGENTO | PALETTA GELATO IN ARGENTO | FORCHETTA TORTA IN ARGENTO | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 12 | n. pezzi: 12 | n. pezzi: 12 | |||||||
| CODICE | E/4011 | CODICE | E/4001-N | CODICE | E/4004-N | CODICE | E/4005-N | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | |||
| PREZZO | 156,25 | PREZZO | 146,00 | PREZZO | 283,00 | PREZZO | 281,75 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| PALA TORTA IN ARGENTO | CESTELLO QUADRATO ARGENTO | CESTELLO INCISO BAROCCO ARGENTO | CESTELLO ARGENTO | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | E/4010 | CODICE | E/939-23 | CODICE | E/906-18 | CODICE | E/946-22 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 154,75 | PREZZO | 388,00 | PREZZO | 143,60 | PREZZO | 243,50 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| VASSOIO RETTANGOLARE INGLESE 25X37 | FORMAGGIERA CON PALETTA | PORTA TOVAGLIOLI INGLESE | CANDELABRO 3 FIAMME | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | E/1950 | CODICE | E/1311-A | CODICE | E/1313 | CODICE | E803-3F | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 1.094,25 | PREZZO | 211,25 | PREZZO | 260,25 | PREZZO | 521,00 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| CESTELLO ARGENTO | CORNICE IN ARGENTO 13X18 | CESTELLO RETTANGOLARE | CORNICE IN ARGENTO 18X24 | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | E/965-28 | CODICE | 585-18 | CODICE | 739-28 | CODICE | 577-24 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 398,50 | PREZZO | 427,75 | PREZZO | 437,00 | PREZZO | 408,00 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| CORNICE 13X18 VETRO E ARGENTO | SPECCHIERA CORNICE 18X24 | VASO GRANDE TUILERIES IN ARGENTO | CORNICE 13X18 VETRO E ARGENTO | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | 5094506V | CODICE | 5015308SPL | CODICE | E4815571 | CODICE | 5094906V | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 50,25 | PREZZO | 195,50 | PREZZO | 119,75 | PREZZO | 50,25 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| BARATTOLO BASSO | MARINA COPPA | MARINA COPPETTE | CORNICE IN ARGENTO 13X18 | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | E4525451 | CODICE | 62368 | CODICE | 62370 | CODICE | 50110706LL | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 120,00 | PREZZO | 40,75 | PREZZO | 70,00 | PREZZO | 78,00 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| NADIA COPPETTE ARANCIO | NADIA COPPETTE AMBRA | NADIA COPPETTE VERDE | NADIA COPPETE ROSSO | |||||||
| n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | |||||||
| CODICE | 60678 | CODICE | 60677 | CODICE | 60674 | CODICE | 60679 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 87,00 | PREZZO | 87,00 | PREZZO | 87,00 | PREZZO | 87,00 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ALZATA e SOTTOPIATTI FRILL | CALICI ALPHA VINO | CALICI ALPHA ACQUA | FLUTES ALPHA | |||||||
| n. pezzi: 3 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | |||||||
| CODICE | 61418 . 61706 | CODICE | 63394 | CODICE | 63392 | CODICE | 63395 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | |||
| PREZZO | 92,75 | PREZZO | 95,00 | PREZZO | 95,00 | PREZZO | 95,00 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| BICCHIERI VINO OASI | BICCHIERI ACQUA OASI | BICCHIERI BIBITA OASI | BICCHIERI WISKEY CRISTALLO | |||||||
| n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | n. pezzi: 6 | |||||||
| CODICE | 61901E | CODICE | 61900E | CODICE | 61902E | CODICE | 454378 | |||
| QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 2 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 45,00 | PREZZO | 45,00 | PREZZO | 55,00 | PREZZO | 246,00 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| VASO INSIEME | CENTROTAVOLA | FLIRT ANTIPASTIERA e DANIELI SALSIERA | CONVIVIO SET OLIO e ACETO | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 2 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | 63095 | CODICE | 63096 | CODICE | 60154 . 60000 | CODICE | 60256 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 78,75 | PREZZO | 65,00 | PREZZO | 85,75 | PREZZO | 108,50 | |||
| ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| SECCHIELLO GHIACCIO SINFONIA | BROCCA BANQUETTE MEDIA | CORNICE A FUSIONE 13X13 | VASO MEK H30 | |||||||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||||||
| CODICE | 61573E | CODICE | 61369 | CODICE | AH89 | CODICE | E4475571 | |||
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |||
| PREZZO | 35,00 | PREZZO | 70,00 | PREZZO | 152,87 | PREZZO | 105,50 | |||
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | ESISTENZA | venduto | |||
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||||||
![]() |
![]() |
|||
| LIBRO SPOSA | SOTTOPIATTO BROCADE 35CM | |||
| n. pezzi: 1 | n. pezzi: 1 | |||
| CODICE | SP01000001 | CODICE | E4458510 | |
| QUANTITA' | 1 | QUANTITA' | 1 | |
| PREZZO | 113,50 | PREZZO | 59,50 | |
| ESISTENZA | disponibile | ESISTENZA | venduto | |
| richiesta informazioni | richiesta informazioni | |||












































